![]() | 姓名: | 李若晨 |
| Web: | ||
| 学历: | 博士研究生 | |
| 研究方向: | 农田生态系统碳循环与低碳农业;作物模型与气候变化 | |
| 联系方式: | E-mail:liruochen@njau.edu.cn | |
李若晨,钟山青年研究员,2026年获中国农业大学作物栽培学与耕作学博士学位。主要围绕农田生态系统碳循环、农业管理与作物生产开展研究,重点关注土壤有机碳固存、秸秆资源化利用、温室气体排放、气候变化下作物适应性,以及作物产量与环境效应的协同优化。相关成果发表于《Resources, Conservation & Recycling》《Computers and Electronics in Agriculture》《Sustainable Production and Consumption》和《Global Change Biology》等国际核心期刊。 部分发表论文: Li, R.; Tian, Y.; Wang, F.; Sun, Y.; Lin, B.; Dang, Y.; Zhao, X.; Zhang, H.; Xu, Z. Optimizing the rate of straw returning to balance trade-offs between carbon emission budget and rice yield in China. Sustainable Production and Consumption 2024, 47, 166–177. doi:10.1016/j.spc.2024.03.026(第一作者) Zhao, X.; Li, R.; Liu, W.; Liu, W.; Xue, Y.; Sun, R.; Wei, Y.; Chen, Z.; Lal, R.; Dang, Y.; Xu, Z.; Zhang, H. Estimation of crop residue production and its contribution to carbon neutrality in China. Resources, Conservation & Recycling 2024, 203, 107450. doi:10.1016/j.resconrec.2024.107450(共同第一作者) Li, M.; Li, R.; Zhang, Z.; Xu, Y.; Chen, F.; Lei, Y. Quantifying the adaptability of China’s dominant maize varieties to future climate change: A combined approach of crop modeling and explainable machine learning. Computers and Electronics in Agriculture 2026, 247, 111714. doi:10.1016/j.compag.2026.111714(共同第一作者) Lin, B.; Li, R.; Liu, K.; Oladele, O.; Xu, Z.; Lal, R.; Zhao, X.; Zhang, H. Management-induced changes in soil organic carbon and related crop yield dynamics in China’s cropland. Global Change Biology 2023, 29, 3575–3590. doi:10.1111/gcb.16703 Lin, B.; Li, R.; Yang, M.; Kan, Z.; Virk, A.; Bohoussou, Y.; Zhao, X.; Dang, Y.; Zhang, H. Changes in cropland soil carbon through improved management practices in China: A meta-analysis. Journal of Environmental Management 2023, 329, 117065. doi:10.1016/j.jenvman.2022.117065 Liu, W.; Wei, Y.; Li, R.; Chen, Z.; Wang, H.; Virk, A.; Lal, R.; Zhao, X.; Zhang, H. Improving soil aggregates stability and soil organic carbon sequestration by no-till and legume-based crop rotations in the North China Plain. Science of the Total Environment 2022, 847, 157518. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.157518 Liang, S.; He, P.; Chu, Q.; He, W.; Li, R.; Xu, X.; Jiang, R.; Liu, S.; Cao, L.; Sha, Z. Multi-objective optimization of rice production and environmental sustainability under climate change in the Yangtze River Delta: A DNDC-random forest framework approach. Field Crops Research 2026, 339, 110357. doi:10.1016/j.fcr.2026.110357 Chen, G.; Yu, W.; Zheng, Y.; Zhang, L.; Si, J.; Zhao, K.; Li, R.; Zhao, D.; Qu, L.; Zhang, B.; Li, S.; Kong, L.; Yang, Z.; Li, H. Optimizing sowing time and density can synergistically improve the productivity and quality of strong-gluten wheat in different ecological regions of Shandong Province. Plants 2025, 14, 372. doi:10.3390/plants14030372 | ||

